| 05/25 自營(yíng)商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 買超張數(shù) | 買超金額 |
| 主動(dòng)野村臺(tái)灣高息 (00999A) | 2.21% | 50,籌超達(dá)438 | 5.36億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一升級(jí)50 (00403A) | 3.73% | 44,269 | 4.66億 |
| 元大臺(tái)灣價(jià)值高息 (00940) | 2.09% | 27,296 | 3.20億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 6.94% | 25,917 | 3.25億 |
| 元大臺(tái)灣50反1 (00632R) | -3.61% | 24,970 | 2.68億 |
| 中信關(guān)鍵半導(dǎo)體 (00891) | 4.40% | 23,694 | 8.28億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 21,850 | 3.22億 |
| 主動(dòng)群益臺(tái)灣強(qiáng)棒 (00982A) | 4.77% | 19,994 | 4.73億 |
| 中信數(shù)據(jù)及電力 (009819) | 0.88% | 14,667 | 1.50億 |
| 群益臺(tái)灣精選高息 (00919) | 2.77% | 14,476 | 3.95億 |
| 05/25 自營(yíng)商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 凱基臺(tái)灣TOP50 (009816) | 4.02% | -52,148 | -7.68億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一全球創(chuàng)新 (00988A) | 8.45% | -41,895 | -9.19億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一臺(tái)股增長(zhǎng) (00981A) | 5.54% | -27,406 | -8.61億 |
| 野村臺(tái)灣新科技50 (00935) | 6.12% | -26,532 | -15.77億 |
| 主動(dòng)復(fù)華未來(lái)50 (00991A) | 3.71% | -25,140 | -4.84億 |
| 群益半導(dǎo)體收益 (00927) | 6.76% | -15,014 | -5.81億 |
| 主動(dòng)聯(lián)博全球非投 (00984D) | 0.00% | -11,251 | -1.13億 |
| 新光美國(guó)電力基建 (009805) | 2.78% | -11,149 | -1.88億 |
| 復(fù)華富時(shí)不動(dòng)產(chǎn) (00712) | -0.23% | -8,518 | -0.75億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 7.15% | -7,990 | -1.56億 |
?
